佰科汇,优中选优 服务科学实验
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
04.0103.0001 PE LAMBDA™ 265 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
04.0103.0010 哈希(HACH) LXV441.99.11302 标准 ¥238546.00 登录后可查看折扣价 流动库存
04.0103.0011 哈希(HACH) LXV441.99.21102 标准 ¥217256.00 登录后可查看折扣价 流动库存
04.0103.0012 哈希(HACH) LXV441.99.21202 标准 ¥236730.00 登录后可查看折扣价 流动库存
04.0103.0013 哈希(HACH) LXV441.99.21302 标准 ¥221286.00 登录后可查看折扣价 流动库存
04.0103.0016 梅特勒-托利多 UV5 Bio 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
04.0103.0017 梅特勒-托利多 UV5 Nano 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
04.0103.0018 日立(HITACHI) UH4150 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
04.0103.0020 日立(HITACHI) U-3900 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
04.0103.0021 日立(HITACHI) U-3900H 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
首页12尾页当前第1页/共2页