佰科汇,优中选优 服务科学实验
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
08.0304.0031 WTW LRD 325 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0304.0032 WTW TetraCon ® 325 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0304.0033 WTW TetraCon ® DU/T 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0304.0034 WTW LR 325/01 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0304.0035 WTW LR 325/001 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0304.0036 哈希(HACH) 3705E2T 标准 ¥15362.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0304.0037 哈希(HACH) 3706E2T 标准 ¥13220.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0304.0038 哈希(HACH) 3708E2T 标准 ¥15558.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0304.0039 哈希(HACH) 3725E2T 标准 ¥16060.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0304.0040 哈希(HACH) 3726E2T 标准 ¥15436.00 登录后可查看折扣价 流动库存
首页12345678910尾页当前第4页/共10页