佰科汇,优中选优 服务科学实验
毛细管柱商品筛选:
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
02.0102.0003 THERMO(热电) 26085-3960 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,2-3周
02.0202.0730 安捷伦(Agilent) 123-1064 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0737 安捷伦(Agilent) 125-1064 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0747 安捷伦(Agilent) 123-5034-INT 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0828 安捷伦(Agilent) 125-5034 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0832 安捷伦(Agilent) 123-5034 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.1021 安捷伦(Agilent) 19095Z-421E 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.1035 安捷伦(Agilent) 19095Z-421 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.1059 安捷伦(Agilent) 19091Z-513E 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.1060 安捷伦(Agilent) 19091Z-513 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
首页12尾页当前第1页/共2页