佰科汇,优中选优 服务科学实验
以下为您搜索“气相色谱”的结果: (共1615个产品)
化学品、试剂、耗材(共7个产品)
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
01.0103.0001 默克(MERCK) 1.06011.1000 1L/瓶 ¥260.00 登录后可查看折扣价 >10
01.0103.0002 默克(MERCK) 1.06011.2500 2.5L/瓶 ¥300.00 登录后可查看折扣价 >10
01.0103.0003 默克(MERCK) 1.06011.4000 4L/瓶 ¥300.00 登录后可查看折扣价 >10
01.0103.0004 默克(MERCK) 1.00017.1000 1L/瓶 ¥900.00 登录后可查看折扣价 >10
01.0103.0005 默克(MERCK) 1.00017.2500 2.5L/瓶 ¥1000.00 登录后可查看折扣价 >10
01.0103.0006 默克(MERCK) 1.00017.4000 4L/瓶 ¥1200.00 登录后可查看折扣价 >10
01.0103.0007 默克(MERCK) 1.02817..1000 1L/瓶 ¥1500.00 登录后可查看折扣价 >10
首页1尾页当前第1页/共1页
色谱仪器、配件耗材(共1602个产品)
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
02.0202.0160 安捷伦(Agilent) 127-0112LTM 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0161 安捷伦(Agilent) 127-0113 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0162 安捷伦(Agilent) 128-0112 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0163 安捷伦(Agilent) 122-0112E 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0164 安捷伦(Agilent) G3900-63002 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0165 安捷伦(Agilent) 222-0112LTM 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0166 安捷伦(Agilent) 122-0112 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0167 安捷伦(Agilent) 122-0112LTM 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0168 安捷伦(Agilent) 123-0112 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0169 安捷伦(Agilent) 127-0122 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0170 安捷伦(Agilent) 127-0123 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0171 安捷伦(Agilent) 221-0122LTM 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0172 安捷伦(Agilent) 121-0122 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0173 安捷伦(Agilent) 128-0122E 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
02.0202.0174 安捷伦(Agilent) 128-0122 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
光谱、质谱仪器、配件耗材(共1个产品)
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
04.0105.0003 磐诺(PANNA) A91Plus-AMD10 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
首页1尾页当前第1页/共1页
电化学、环保、水质仪器(共1个产品)
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
08.0101.0015 华瑞(RAE) PGM-1020 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货
首页1尾页当前第1页/共1页