佰科汇,优中选优 服务科学实验
以下为您搜索“多参数”的结果: (共183个产品)
产品分类(共159个产品)
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
08.0702.0003 YSI(维赛) YSI ProPlus型 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 现货供应
08.0702.0004 YSI(维赛) YSI Pro2030型 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 现货
08.0702.0005 YSI(维赛) EXO1 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0006 YSI(维赛) EXO2 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0007 YSI(维赛) YSI 6600V2型 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0008 YSI(维赛) YSI 6820V2型 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0009 YSI(维赛) YSI 6920V2型 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0010 YSI(维赛) YSI ProDSS型 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 现货供应
08.0702.0011 YSI(维赛) YSI 556MPS型 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 停产
08.0702.0012 YSI(维赛) YSI Pro1030型 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 现货
08.0702.0013 YSI(维赛) YSI Pro1020型 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0014 WTW inoLab® Multi 9310 IDS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0015 WTW inoLab® Multi 9620 IDS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0016 WTW inoLab® Multi 9630 IDS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0017 WTW Multi 3510 IDS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0018 WTW Multi 3620 IDS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0019 WTW Multi 3630 IDS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0020 WTW Multi 3320 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0021 WTW pH/Cond 3320 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0023 WTW Multi 3410 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0024 WTW Multi 3420 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0025 WTW Multi 3430 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0027 WTW inoLab Multi 9420 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0028 WTW inoLab Multi 9430 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0034 哈希(HACH) HQ440D 标准 ¥31324.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0035 哈希(HACH) HQ430D 标准 ¥24154.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0036 哈希(HACH) 8510200 套装 ¥38944.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0037 哈希(HACH) 8508700 套装 ¥43062.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0038 哈希(HACH) 8507600 套装 ¥45022.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0039 哈希(HACH) 8508300 套装 ¥41314.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0040 哈希(HACH) 8509700 套装 ¥39384.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0041 哈希(HACH) 8508500 套装 ¥44814.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0042 哈希(HACH) 8510100 套装 ¥57208.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0044 哈希(HACH) 8509500 套装 ¥19236.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0043 哈希(HACH) 8508600 套装 ¥31078.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0045 哈希(HACH) 8509600 套装 ¥28128.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0046 哈希(HACH) 8507000 套装 ¥34108.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0047 哈希(HACH) 8505350 套装 ¥35562.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0048 哈希(HACH) 8506050 套装 ¥37382.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0049 哈希(HACH) 8505850 套装 ¥35946.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0050 哈希(HACH) 8505450 套装 ¥38806.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0051 哈希(HACH) 8505250 套装 ¥38704.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0052 哈希(HACH) 8506450 套装 ¥37382.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0053 哈希(HACH) 8507450 套装 ¥39176.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0054 哈希(HACH) 8506250 套装 ¥36544.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0055 哈希(HACH) 8506000 套装 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0056 哈希(HACH) 8505800 套装 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0057 哈希(HACH) 8506300 套装 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0058 哈希(HACH) 8506400 套装 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0059 哈希(HACH) 8505100 套装 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0060 哈希(HACH) 8505300 套装 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0061 哈希(HACH) 8505400 套装 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0062 哈希(HACH) 8507500 套装 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0064 WTW MPP 910 IDS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0065 WTW MPP 930 IDS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0066 哈希(HACH) 8325700 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0067 哈希(HACH) 8325800 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0068 哈希(HACH) 8325900 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0069 哈希(HACH) 8332500 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0070 哈希(HACH) 8329400 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0071 哈希(HACH) 8329800 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0072 哈希(HACH) 8330000 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0073 哈希(HACH) 8330600 标准 ¥126970.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0074 WTW CarboVis701 IQ (TS) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0075 WTW CarboVis705 IQ (TS) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0076 WTW NitraVis701 IQ NI 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0077 WTW NitraVis705 IQ NI 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0078 WTW NiCaVis705 IQ 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0079 WTW NiCaVis701 IQ NI 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0080 WTW NiCaVis705 IQ NI 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0081 WTW UV 701/ 705 IQ NOx 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0082 WTW UV 701/ 705 IQ SAC 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0085 哈希(HACH) LXV402.99.00002 标准 ¥38756.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0086 哈希(HACH) LXV400.99.5B522 标准 ¥37162.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0106 哈希(HACH) Hydrolab 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0110 哈希(HACH) LXV400.99.1R572 标准 ¥32640.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0111 哈希(HACH) LXV400.99.1B572 标准 ¥37162.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0112 哈希(HACH) LXV400.99.1F572 标准 ¥44884.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0113 哈希(HACH) LXV400.99.1R582 标准 ¥37314.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0163 WTW 182 系统 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0168 梅特勒-托利多 S975-uMix(30092989) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0176 雷磁 DZS-706(65011) 标准 ¥7800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0177 雷磁 DZS-706A(65012) 标准 ¥5000.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0178 雷磁 DZS-706B (65013) 标准 ¥5700.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0179 雷磁 DZS-706C (65014) 标准 ¥6200.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0180 雷磁 DZS-708L(65120) 标准 ¥6800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0181 雷磁 DZS-708L(65121) 标准 ¥16800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0182 雷磁 DZS-708L(65122) 标准 ¥12800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0183 雷磁 DZS-708L(65123) 标准 ¥11800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0184 雷磁 DZS-708L(65124) 标准 ¥13800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0185 雷磁 DZS-708L(65125) 标准 ¥9800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0186 雷磁 DZS-708L(65126) 标准 ¥8380.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0187 雷磁 DZS-708L(65127) 标准 ¥9680.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0188 雷磁 DZS-708(65071) 标准 ¥13500.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0189 雷磁 DZS-708A(65072) 标准 ¥8800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0190 雷磁 DZS-708B(65073) 标准 ¥9800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0191 雷磁 DZS-708C(65074) 标准 ¥10800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0192 雷磁 DZB-718L(65091) 标准 ¥13800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0193 雷磁 DZB-718L-A(65092) 标准 ¥9800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0194 雷磁 DZB-718L-B(65093) 标准 ¥10800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0195 雷磁 DZB-718L-C(65094) 标准 ¥11600.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0196 雷磁 DZB-718(65081) 标准 ¥12000.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0197 雷磁 DZB-718-A(65082) 标准 ¥7800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0198 雷磁 DZB-718-B(65083) 标准 ¥8800.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0199 雷磁 DZB-718-C(65084) 标准 ¥9600.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0200 雷磁 DZB-712F(65031) 标准 ¥9000.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0201 雷磁 DZB-712(65041) 标准 ¥7500.00 登录后可查看折扣价 期货,3-5天
08.0702.0202 梅特勒-托利多 SG68-B(51302610) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0203 梅特勒-托利多 SG68-ELK(51302611) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0204 梅特勒-托利多 SG68-FK2 (51302612 ) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0205 梅特勒-托利多 SG68-FK5(51302613 ) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0206 梅特勒-托利多 SG78-B(51302620) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0207 梅特勒-托利多 SG78-ELK(51302621) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0208 梅特勒-托利多 SG78-FK2(51302622) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0209 梅特勒-托利多 SG78-FK5(51302623) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0210 梅特勒-托利多 SG78-USP/EP(51302625) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0211 梅特勒-托利多 SG23-B(51302600) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0212 梅特勒-托利多 SG23-ELK(51302601) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0213 梅特勒-托利多 SG23-FK2(51302602) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0214 梅特勒-托利多 SG23-FK5(51302603) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0215 梅特勒-托利多 S475-Basic(30046255) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0216 梅特勒-托利多 S479(30092988) 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0217 YSI(维赛) YSI EXO3 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0222 WTW MULTILINE 1000 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
08.0702.0238 雷磁 SJG702 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0239 雷磁 SJG-703 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0240 雷磁 SJG705 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0249 YSI(维赛) 4010-1W 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0250 YSI(维赛) 4010-2W 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0251 YSI(维赛) 4010-3W 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0253 百灵达 7500 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0254 百灵达 7100 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0255 百灵达 RW 7 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0256 百灵达 Pooltest6 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0257 百灵达 PT 162 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0258 百灵达 Macro 900 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0261 Global water WQMS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0265 YSI(维赛) ProQuatro 标准 ¥50000.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0268 雷磁 DGB-480 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0269 哈希(HACH) HQ2100 标准 ¥14714.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0271 梅特勒-托利多 M300 Process 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0272 梅特勒-托利多 M400 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0273 梅特勒-托利多 M700 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0274 梅特勒-托利多 M800 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0275 梅特勒-托利多 M100 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0276 梅特勒-托利多 M100 DIN Rail 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0279 梅特勒-托利多 M400 2 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0280 梅特勒-托利多 M200 Flow 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0281 梅特勒-托利多 M300 Water 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0282 梅特勒-托利多 M800 Water 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0283 哈希(HACH) HL4 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0284 哈希(HACH) HL7 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0286 哈希(HACH) HQ2200 标准 ¥18972.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0289 哈希(HACH) MS9000 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0294 雷磁 DZS-706F 标准 1 ¥7800.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0702.0295 YSI(维赛) EXO-S 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,6-8周
08.0702.0296 华劢 HM6800 标准 ¥50000.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0601.0099 誉琰科技 FM8000 标准 ¥9999.00 登录后可查看折扣价 流动库存
08.0601.0099 誉琰科技 FM8000 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存