佰科汇,优中选优 服务科学实验
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
05.0102.0001 WTW photoLab® 7600 UV-VIS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 流动库存
05.0102.0002 哈希(HACH) LPV441.99.00002 标准 ¥132878.00 登录后可查看折扣价 流动库存
05.0102.0004 普析 T10 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
05.0102.0003 普析 T6 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
05.0102.0005 普析 T10S 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
05.0102.0006 普析 T10CS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
05.0102.0007 普析 T9 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
05.0102.0008 普析 T9S 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
05.0102.0009 普析 T9CS 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
05.0102.0010 普析 T9S+ 标准 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
首页1234567尾页当前第1页/共7页