佰科汇,优中选优 服务科学实验
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
01.0202.0177 默克(MERCK) 1.70238.0500 500ML/瓶 ¥774.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0178 默克(MERCK) 1.19799.0100 100ML/瓶 ¥565.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0179 默克(MERCK) 1.19799.0500 500ML/瓶 ¥791.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0180 默克(MERCK) 1.19514.0100 100ML/瓶 ¥941.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0181 默克(MERCK) 1.19801.0100 100ML/瓶 ¥627.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0182 默克(MERCK) 1.19801.0500 500ML/瓶 ¥1055.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0183 默克(MERCK) 1.70242.0100 100ML/瓶 ¥577.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0184 默克(MERCK) 1.70242.0500 500ML/瓶 ¥808.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0186 默克(MERCK) 1.70243.0500 500ML/瓶 ¥808.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0187 默克(MERCK) 1.70244.0100 100ML/瓶 ¥736.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
首页12345678尾页当前第7页/共8页