创新型InPro8600传感器将精确的光学技术和先进的测量电子元件紧凑的集于传感器的前端,即能提供高可靠
性的过程测量,又能减少安装费用。典型应用于食品饮料行业过滤的实时监测和各种产品的分离。
描述
散射光高度敏感的探测性能可以在表面上透明的液体中发现不希望出现的微粒,从而实现精确的浊度测量:过滤之
后的产品质量得到极大的改进。
双角度测量可以进行颗粒尺寸分布的动态监测
特征和利益
| 减少投资和维护费用 | 
| · 无线配置工具使安装和启动更快捷。传感器紧凑的结构节省了安装空间。 | 
| 
					 | 
| 改善过程质量 | 
| · 蓝宝石的光学组件和卫生型设计保证过程的可靠性和安全性。 | 
| 
 | 
| 智能化探头管理(ISM) | 
| · 出厂校验和电极自动识别技术是设置方便快捷。 | 
规格 - InPro8600系列浊度传感器(25°和90°角度散射光)
	
| 测量范围 | 0...100 EBC; 0...400 FTU | 
| Process connection | 在线式护套(Varivent型或兼容性护套 ) | 
| 液接材质 | 不锈钢316L,蓝宝石 | 
| Process conditions | 温度:0...80 °C(32...176 °F),最高120 °C(248 °F);压力:1...16 bar(14.5...232 psi) | 
	
订货信息
	
| 传感器 | 长度 | 电极杆材料 | 订货号 | 
| InPro 8100 | 120mm | 不锈钢 | 52800205 | 
| InPro 8100 | 205mm | 不锈钢 | 52800206 | 
| InPro 8100 | 297mm | 不锈钢 | 52800207 | 
| InPro 8100 | 407mm | 不锈钢 | 52800208 | 
| InPro 8050 | 120mm | 聚砜 | 52800209 | 
| InPro 8200 | 120mm | 不锈钢,环氧树脂 | 52800216 | 
| InPro 8200 | 205mm | 不锈钢,环氧树脂 | 52800217 | 
| InPro 8200 | 297mm | 不锈钢,环氧树脂 | 52800218 | 
| InPro 8200 | 407mm | 不锈钢,环氧树脂 | 52800219 | 
| InPro 8200 | 120mm | 哈氏合金,环氧树脂 | 52800220 | 
| InPro 8200 | 205mm | 哈氏合金,环氧树脂 | 52800221 | 
| InPro 8200 | 297mm | 哈氏合金,环氧树脂 | 52800222 | 
| InPro 8200 | 407mm | 哈氏合金,环氧树脂 | 52800223 | 
| InPro 8200/S/Kalrez®-FDA/120 | 120mm | 不锈钢,Kalrez®-FDA | 52800224 | 
| InPro 8200/S/Kalrez®-FDA/205 | 205mm | 不锈钢,Kalrez®-FDA | 52800225 | 
| InPro 8200/S/Kalrez®-FDA/297 | 297mm | 不锈钢,Kalrez®-FDA | 52800226 | 
| InPro 8200/S/Kalrez®-FDA/407 | 407mm | 不锈钢,Kalrez®-FDA | 52800227 | 
| InPro 8600i/D1 | 30104626 | ||
| InPro 8600i/D3 | 30104627 | 

 佰科汇新浪微博
佰科汇新浪微博 佰科汇腾讯微博
佰科汇腾讯微博 QQ
QQ 微信
微信













