pHotoFlex STD
灵巧的适配器设计,可容纳16mm和28mm圆形比色皿
LED和单色器,波长精度优于2nm,有六个波段:436,517,557,594,610,690nm
可测试浓度、吸光度和透过率
可通过互联网免费升级测试方法
可存贮10组用户自定义的方法
可存贮100组测试数据,RS232接口输出
4个Mignon纽扣充电电池,可完成3000次测试
pHotoFlex pH
基本指标同pHotoFlex STD,多了以下功能:
可存贮100组用户自定义的方法
可测酸度,范围0-1600,精度+/-0.01pH,带DIN接口
可选配充电电池
pHotoFlex Turb
基本指标同pHotoFlex pH,增加浊度测试功能,性能如下:
红外光源,符合DIN 27027/ISO 7027
测试量程:0-1100NTU/FNU
分辨率:0-9.99NTU:0.01;10-99NTU;100-1100NTU:1NTU
标准配3个经美国环保署认可的一级标准液(0.02-10-1000NTU)
型号 | pHotoFlex STD | pHotoFlex pH | pHotoFlex Turb |
测试参数 | 光度 | 光度、pH | 光度、pH和浊度 |
光源 | LED | LED | LED |
波段 | 6个(436,517,557,594,610,690) | 7个(436,517,557,594,610,690+860) | |
用户自定义方法 | 10组 | 100组 | 100组 |
软件升级 | 免费互联网升级 | 免费互联网升级 | 免费互联网升级 |
数据存贮 | 100组 | 1000组 | 1000组 |
测试量程 | 吸光度:-0.200-+2.000A;透射率:1-150% | ||
pH | 无 | 0-16 | 0-16 |
浊度 | 无 | 无 | 0-1100NTU/FNU |
准确度 | 波长:<2nm 吸光度:0.005 | 波长:<2nm 吸光度:0.005 pH:±0.01pH | 波长:<2nm 吸光度:0.005 pH:±0.01pH 浊度:0.01NTU或±2%测试值 |
自动调零 | 开机自动调零 | 开机自动调零 | 开机自动调零 |
pH/浊度校正 | 无 | 3点 | 3点 |
接口 | RS232,可选配USB | RS232,可选配USB | RS232,可选配USB |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
电源 | 4个5号碱性电池,可用3000次 | 4个5号碱性电池,可用3000次,可选配充电电池 | |
认证 | cETLus | cETLus | cETLus |
尺寸 | 236×86×117mm | ||
重量 | 0.6kg(不含电池) |
Portable colorimeter pHotoFlex® STD | ||
Model | Description | Order number |
pHotoFlex® STD | Portable LED photometer with 6 wavelengths for 16 and 28 mm cuvettes | 251105 |
pHotoFlex® STD/SET |
Like the single unit, but in the field case with table insert, PC software LSdata, cable and accessories |
251205 |