24小时技术咨询:13924129282, QQ/微信:1448162693.
ToxiRAE II型有毒气体 (或氧气) 检测报警仪,是一款个人便携式气体检测报警仪。它的传感器采用
电化学传感器,反应灵敏,适用于在工矿企业环境空气中连续检测有毒气体的ppm浓度或氧气的百分比浓度,
直接数字显示现场的气体浓度值,并显示STEL、TWA和峰值浓度读数。当环境浓度偏高时,进行STEL、TWA和高
限、低限声、光、震动报警,警示现场人员尽快撤离危险区域。可广泛的应用在钢铁冶金、消防、应急救援、
石油石化、工业安全等行业。
支持多种毒气传感器
使用华瑞的4R传感器可以检测超过30种的毒气
人性化的外形设计
体积小、重量轻、易于携带,大屏幕很直观的显示当前的气体浓度
可更换锂电池
使用可更换的锂电池、1节标准锂电池,可持续运行2年(标准)
支持各种报警信号
高浓度报警、低浓度报警、TWA报警、STEL报警、超量程报警、电量不足报警
多种报警方式
红绿色LED灯闪烁、95dB蜂鸣器、内置振动多种报警方式
国际化的品质认证
通过ATEX、UL、CMC等认证,具有国际化的高端品质
技术参数
采样方式 | 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料 |
防护等级 | IP65,防水防尘 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
环境温度 | 连续工作:-20℃ ~+45℃ 间断工作:-40℃ ~+55℃ |
环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | LCD 显示 |
显示语言 | 英语 + 符号 |
显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
按键 | 1 个操作键 |
报警方式 | 90dB@10cm 蜂鸣器、红绿色 LED 闪烁、内置振动 |
报警信号 | 高浓度 / 低浓度 /TWA/STEL 报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置 TWA、STEL 和高 / 低报警限值 |
标定方式 | 零点 / 扩展标定 |
电池 | 2/3 AA 大容量锂离子电池 |
电池类型 | 可更换,不可充电 |
运行时间 | 可连续工作 2 年(视工作环境和使用频率,氧气除外) |
尺寸 | 93mm×49mm×22mm |
重量 | 102g(含电池及鳄鱼夹) |
传感器参数
传感器 | 型号 | 量程 | 分辨率 | 传感器 | 型号 | 量程 | 分辨率 |
O2 | PGM-1100 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | Cl2 | PGM-1190 | 0~10ppm | 0.1ppm |
H2S | PGM-1120 | 0~1000ppm | 2ppm | NH3 | PGM-1191 | 0~50ppm | 1ppm |
SO2 | PGM-1130 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3 | PGM-1192 | 0~5ppm | 0.01ppm |
NO | PGM-1140 | 0~250ppm | 1ppm | CH3OH | PGM-1189 | 0~30ppm | 1ppm |
NO2 | PGM-1150 | 0~20ppm | 0.1ppm | ETO-B | PGM-1193 | 0~50ppm | 1ppm |
HCN | PGM-1187 | 0~100ppm | 0.01ppm | ||||
CIO2 | PGM-1187 | 0~1ppm | 0.01ppm | HCI | PGM-1195 | 0~30ppm | 1ppm |
标准配置
PGM-11XX主机,含传感器、锂电池、不锈钢带夹、标定适配器、使用说明书、锂电池(1节)
可选配件
标定气体