24小时技术咨询:13924129282, QQ/微信:1448162693.
主要特点
无线、通用性、久经考验
• 扩散和泵吸两个版本
• 防护等级IP-65/67
• 防冲击设计
• 无线传输实时气体浓度和报警状态
• 准确无误发出五种报警信息
• 大屏幕显示,两键操作,友好的用户界面
• 多包括中文在内的18种语言
• 轻松更换传感器、泵、过滤器以及电池仓
应用领域
受限空间进入及安全检测:
• 工业安全
• 石油石化以及天然气
• 火场HCN和CO检测
• 环境保护
• 消防以及应急响应
• 化工
• 制药
• 电信
技术参数
传感器配置 |
1 个 LEL 传感器检测可燃气、2 个 EC 传感器检测有毒气、 1 个 EC 传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式 / 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65(泵吸)IP67(扩散) |
安全等级 |
UL/cUL/CSA 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 ATEX 认证:EX II 2G EEx d ia IIC T4 IECEx 认证:IECEx d ia II C T4 CMC 认证 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级 : EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~ +50℃ , 0%~95%RH(非冷凝) |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 4 行图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文 / 英语 + 符号 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器,红色 LED 闪烁、振动报警 |
报警信号 | 高 / 低浓度报警、TWA/STEL 报警(氧气和可燃气除外) |
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储 | 4 个传感器,一分钟存储间隔,可连续存储 3 个月, |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | 通过数据底座 RS232 接口与计算机连接进行数据下载 |
标定方式 | 两点标定,可设置标定气体浓度 |
标定设备 | 同时支持 AutoRAE 2 自动标定平台和手动标定 |
泵方式 | 内置 |
电池 | 可充电锂离子电池。 |
运行时间 | 14h(扩散式、没有无线 |
尺寸 | 扩散式:140mmx82mmx42mm 泵吸式:145mmx82mmx42mm |
重量 | 扩散式 365g,泵吸式 410g |
传感器 | 检测范围 | 分辨率 |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL |
CO | 0~500ppm | 1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm |
HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
订货须知
• 所有配置均有有线和无线两个选项
• 所有配置均有扩散和泵吸两个版本
• 检测器配置和配件请参见便携式产品价格指南
可选配件
• AutoRAE 2自动测试和校准平台
• 外部电池充电器