NanoDrop Lite
NanoDrop Lite 可以执行基本的微量测量。 其紧凑型设计和内置控件及软件使得 NanoDrop Lite 小到足以胜任在任何工作台上工作。 专利样品保留系统使样品被吸取后可直接滴加到光学测量表面上。 测量完成后用无绒的实验室擦拭布将样品从测量表面擦除。
	
 
主要功能和特点
技术指标
| 仪器控制 | 本机控制 | 
| 最小样品量 | 1µL | 
| 同时可测定的样品量 | 1 | 
| 光程 | 0.5mm | 
| 灯源 | 发光二极管 | 
| 检测器类型 | 硅光电二极管 | 
| 波长范围 | 固定波长260和280nm | 
| 光谱分辩率 | < 8.0nm | 
| 重复性 | 0.002a | 
| 吸光度准度 | 3% (260nm波长下,1.05个吸光值)b | 
| 吸光度范围(等同于10mm光程) | 0到30Abs | 
| 最低检测限 | 
					4ng/µL (双链DNA) | 
| 最大检测浓度 | 
					1500ng/µL (双链DNA) | 
| 测量时间 | <5秒 | 
| 仪器占地面积 | 16 x 11.5cm | 
| 重量 | 0.8kg | 
| 样本基座材料 | 303不锈钢或石英纤维 | 
| 工作电压 | 6V (DC) | 
| 工作功率消耗 | 18w | 
| 待机功率消耗 | < 2.5w | 
| 兼容软件 | 只能本机控制 | 
| 注:a在0.74Abs下10次平行测试的标准偏差 | |
| b在25°C下测量得到的吸光度 | |

 佰科汇新浪微博
佰科汇新浪微博 佰科汇腾讯微博
佰科汇腾讯微博 QQ
QQ 微信
微信






