技术垂询:13924129282; QQ:1448162693
TW1100-4静音无油空压机
安全阀
具有灵敏检测,恒定的超压卸荷功能,安全、可靠、稳定的回座压力,确保部件节能、环保、安全、高效。
压力开关
采用“力夫”牌压力开关,精准调节最高与最低压力值范围,满足设备空载、负载、停机、高频次连续动作;确保精准性和稳定性。
气水分离器
调压式气水分离器,根据要求来调节所需要的稳定气压。含带自动气水分离装置,有效过滤压缩空气水份、杂质,
接头和压力表采用不锈钢材质,即坚硬、且防锈防腐。
储气罐
储气罐材质采用“宝钢”轧钢板材,内外双层喷漆工艺,保证六年不锈蚀,配有国家特检中心颁放的压力容器监督检测证书。
不锈钢电容
采用进口压力膜及国际先进缠绕技术装配,确保寿命可达10万次以上,外壳使用金属不锈钢材质,防爆耐用,并配有多接口,可重复多次利用。
过载保护器
采用新型的双簧片结构,产品的灵敏度大大提高,对电压不稳等故障引起的主机运行不正常起到良好的保护作用,确保整机不受损坏。
广州佰微仪器科技有限公司专注于为生物制药、环境检测领域广大科学工作者提供实验室、现场以及在线整体解决方案。
环境检测类主要代理品牌:美国YSI、德国WTW、美国HACH(哈希)
生物仪器设备主要类代理品牌:国强生化、梅特勒-托利多
通用类产品主要代理品牌:优普纯水、湘仪、VWR、精骐
www.chinabkh.com
产品参数 | |||||||||
产品型号Model | 功率power | 排气量L/min | 压力Mpa | 转速r/min | 噪音值dB(A) | 储气罐Tank(Lt) | 毛重/净重(kg) | 尺寸(mm) | 电压频率Volt./Hz |
TW5501 | 550W | 115-30 | 0.1-0.8 | 1450 | 52 | 25 | 35/25 | 408x408x530 | 100-415V 50-60Hz |
TW5502 | 1100W | 230-60 | 0.1-0.8 | 1450 | 53 | 60 | 68/49 | 670x376x658 | |
TW5503 | 1650W | 345-90 | 0.1-0.8 | 1450 | 54 | 80 | 90/71 | 945x375x702 | |
TW5504 | 2200W | 460-120 | 0.1-0.8 | 1450 | 55 | 120 | 124/94 | 1090x407x732 | |
TW7501 | 750W | 152-45 | 0.1-0.8 | 1450 | 52 | 30 | 39/29 | 408x408x595 | |
TW7502 | 1500W | 304-90 | 0.1-0.8 | 1450 | 53 | 60 | 74/54 | 670x376x683 | |
TW7503 | 2250W | 456-135 | 0.1-0.8 | 1450 | 54 | 80 | 100/77 | 945x375x727 | |
TW7504 | 3000W | 608-180 | 0.1-0.8 | 1450 | 55 | 120 | 132/102 | 1090x407x756 | |
TW1100-4 | 4400W | 920-533 | 0.1-0.8 | 1450 | 72 | 220 | 200/160 | 1450x463x940 | 220-415V 50-60Hz |
TW1100-6 | 6600W | 1380-800 | 0.1-0.8 | 1450 | 75 | 300 | 260/210 | 1850x463x940 |
产品节能表 | |||||||||
产品型号Model | 功率power | 排气量L/min | 压力Mpa | 能效标准规定值 | 能效实测值 | 能效等级 | 能效等级用电百分比 | 每天用电(8h) | TW年省电 |
TW5501 | 550W | 115-30 | 0.1-0.8 |
1级:14.3 2级:15.0 3级:17.0 |
12.38 | 1级 | 节电率27% | 3.21度 | 1076.75度 |
TW5502 | 1100W | 230-60 | 0.1-0.8 | 节电率27% | 6.42度 | 2153.5度 | |||
TW5503 | 1650W | 345-90 | 0.1-0.8 | 节电率27% | 9.64度 | 3226.6度 | |||
TW5504 | 2200W | 460-120 | 0.1-0.8 | 节电率27% | 12.85度 | 4303.35度 | |||
TW7501 | 750W | 152-45 | 0.1-0.8 |
1级:13.5 2级:14.2 3级:16.2 |
12.82 | 1级 | 节电率20% | 4.8度 | 1314度 |
TW7502 | 1500W | 304-90 | 0.1-0.8 | 节电率20% | 9.6度 | 2628度 | |||
TW7503 | 2250W | 456-135 | 0.1-0.8 | 节电率20% | 14.4度 | 3942度 | |||
TW7504 | 3000W | 608-180 | 0.1-0.8 | 节电率20% | 19.2度 | 5256度 | |||
TW1100-4 | 4400W | 920-533 | 0.1-0.8 |
1级:13.1 2级:13.8 3级:15.7 |
12.52 | 1级 | 节电率20% | 28.16度 | 7708.8度 |
TW1100-6 | 6600W | 1380-800 | 0.1-0.8 | 节电率20% | 42.24度 | 11563.2度 |