技术垂询:13924129282; QQ:1448162693
仪器特点:
Systec D 系列台式灭菌器腔体容积从 23 L 到 200 L有七种尺寸可供选择,。理想的内部腔体容积,搭配结实紧凑的外观。每种尺寸都有相应的最佳装载容量,
从而适用于标准的培养基组培瓶和锥形瓶。
* 专业型Systec DX
适应各种实验室的各种应用,尤其是复杂的灭菌程序。可以选配所有的功能选项,实现最优的灭菌程序,使得整个灭菌过程可以被随时验证
* 经济型Systec DE适应普通实验室应用及培养基灭菌,可以配置部分功能选项,使灭菌过程更优化
* 基本型Systec DB适应基本的灭菌应用,具备最简单的灭菌程序,无选装功能选项
广州佰微仪器科技有限公司专注于为生物制药、环境检测领域广大科学工作者提供实验室、现场以及在线整体解决方案。
环境检测类主要代理品牌:美国YSI、德国WTW、美国HACH(哈希)
生物仪器设备主要类代理品牌:国强生化、梅特勒-托利多
通用类产品主要代理品牌:优普纯水、湘仪、VWR、精骐
www.chinabkh.com
| 标准配置 | DX | DE | DB |
| 机器内置独立蒸汽发生器 | * | ||
| 腔体内置加热元件 | * | * | |
| 整机外壳,支架及腔体都由耐腐蚀不锈钢制造 | * | * | * |
| 温度压力范围 140 ℃, 4 bar | * | * | * |
| LCD 液晶显示屏,微电脑过程控制 | * | * | * |
| 可存储的程序数量 | 最大 25 | 12 | 3 |
| 密码分级访问权限,避免误操作 | * | * | * |
| 内置存储器可记录多达 500 个灭菌循环 | * | * | |
| 程序定时器 | * | * | |
| 自动添加用于产生蒸汽的去离子水 | * | * | |
| PT-100 柔性温度探头 | * | * | * |
| 排气冷凝部位的第二温度探头 | * | ||
| 液体灭菌结束的温度维持功能 | * | * | |
| 针对 Durham 管的特殊灭菌程序 | * | * | |
| F0 值计算 | * | * | |
| 针对废弃物灭菌的特殊脉动加热功能,用于有效的排气 | * | * | |
| 带温度控制的排放管冷凝,冷却功能 | * | * | |
| 程序结束后可控制的自动开门功能 | * | * | |
| 用于数据输出的 RS-232 及 RS-485 接口(兼容局域网系统) | * | * | |
| 普通选项 | |||
| 彩色触屏控制 | ** | ||
| 温度压力范围扩展至 150 ℃ / 5 bar(大于 65 L 腔体适用) | ** | ** | |
| 程序优化选项 | |||
| 快速水冷系统,用于液体的有效及安全灭菌 | ** | ** | |
| 脉动真空系统用于固体物品及袋装废弃物的有效灭菌 | ** | ||
| 超强干燥:用于固态物品(仅与真空系统一起选配) | ** | ||
| 排放过滤系统(包括排水)用于传染性物质灭菌保证生物实验室安全 | ** | ** | |
| 文件记录系统选项 | |||
| 内置打印机打印灭菌数据 | ** | ** | ** |
| SADS 记录软件用与程序精确记录 | ** | ** | |
|
SD 卡系统:用于数据存储在 SD 卡中,并通过 SADS 记录软件转移至 PC, 最多可存储 10,000 个程序数据 |
** | ** | |
Systec 灭菌器在交货前已将所有后续安装的选项配置完毕
特殊的选项及程序,例如篮子,推车及装载部件等都可以根据需求定制
| 尺寸及性能 | |||||||
| Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
|
腔体尺寸 直径 x 深度(mm) |
260 x 420 | 344 x 500 | 400 x 500 | 400 x 700 | 500 x 500 | 500 x 7500 | 500 x 1000 |
|
腔体尺寸 总容积/实际容积 |
25/23 | 50/45 | 70/65 | 95/90 | 113/100 | 162/150 | 211/200 |
| 外观尺寸(mm) | |||||||
| 高 | 490 | 585 | 630 | 630 | 730 | 730 | 730 |
| 宽 | 545 | 620 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
| 深 | 654 | 755 | 770 | 970 | 805 | 1055 | 1305 |
| 净重(kg) | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 190 | 210 |
| 加热功率(KW) | |||||||
| Systec VX | 3.5 | 3.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Systec VE/VB | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| 装载量**:锥形瓶 | |||||||
| Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
| 250ml | 11 | 24 | 23 | 31 | 2 x 30 | 2 x 42 | 2 x 59 |
| 500ml | 8 | 12 | 15 | 21 | 2 x 15 | 2 x 24 | 2 x 40 |
| 1000ml | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 23 |
| 2000ml | – | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 |
| 3000ml | – | – | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| 5000ml | – | – | – | – | 3 | 5 | 7 |
| 装载量**:培养基瓶(蓝盖瓶) | |||||||
| Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
| 250ml | 18 | 24 | 31 | 40 | 2 x 36 | 2 x 54 | 2 x 83 |
| 500ml | 10 | 18 | 23 | 31 | 2 x 36 | 2 x 40 | 2 x 59 |
| 1000ml | 4 | 10 | 15 | 18 | 18 | 26 | 40 |
| 2000ml | – | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 23 |
| 5000ml | – | – | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| 10000ml | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 |

佰科汇新浪微博
佰科汇腾讯微博
QQ
微信






