ADP 声学多普勒水流剖面仪对河道、明渠和海洋的流速进行准确地测量,并能测量海洋中方向波的波谱。
ADP 能同时测量水体的相对速度、船速、水深和船的航行轨迹,并可输出完整的水道断面剖面、断面面积和各点的三维流速,同时直接计算出流量。
实测数据可用于标定流量、研究水力模型或剖面流速分布调查。
广州佰微仪器科技有限公司专注于为生物制药、环境检测领域广大科学工作者提供实验室、现场以及在线整体解决方案。
环境检测类主要代理品牌:美国YSI、德国WTW、美国HACH(哈希)
生物仪器设备主要类代理品牌:国强生化、梅特勒-托利多
通用类产品主要代理品牌:优普纯水、湘仪、VWR、精骐
www.chinabkh.com
彩页样本下载SonTek ADP声学多普勒水流剖面仪
MiniADP系统 | 标准ADP系统 | ||||
工作频率 | 3MHz | 1.5MHz | 1MHz | 1MHz | 500KHz |
最大剖面深度范围 | 3-6m | 15-25m | 25-40m | 25-35m | 70-100m |
最小剖面深度 | 0.3m | 0.5m | 0.75m | 1.3m | 2m |
流速 | 电源 | ||||
测量范围 | ±10m/s | 工作电压 | 12-24V直流 | ||
分辨率 | 0.001m/s | 功耗 | 2.0-3.0W(工作状态) | ||
准确度 | 实测流速之±1%,±0.005m/s | 低于0.001W(休眠状态) | |||
测量单元 | 高达100个 | 电池容量(选配) | 1800Wh(5℃,3组碱性电池) | ||
温度传感器 | 环境 | ||||
分辨率 | 0.01℃ | 工作温度 | -5℃至40℃ | ||
准确度 | ±0.1℃ | 存储温度 | -10℃至50℃ | ||
罗盘/倾斜传感器 | 物理参数 1.5MHz/3.0MHz MiniADP | ||||
分辨率 | 航向、纵摇、横摇0.1° | 换能器尺寸 | 10cm(直径),23.9cm(高) | ||
重量 | 1.82kg(空气中);0.45kg(水中) | ||||
准确度 | 航向±2°;纵摇、横摇±1° | 电子控制盒 | 27.7x22.9x8.6cm | ||
重量 | 2kg |
标准配置 | 可选配置 |
■超大型压电陶瓷换能器,带屏蔽功能,采用抑制技术 | ■内存(128、512或1024MB) |
■数字信号处理器 | ■外部电池仓 |
■内凹的防水接口 | ■自容式ADP配置 |
■温度传感器 | ■应变式压力传感器(0.1%精确度) |
■10米电源/通讯电缆线 | ■RPT压力传感器(0.01%精确度) |
可选性能 | |
■走航的底跟踪和外置GPS | |
■可实现高分辨率剖面的脉冲相干模式 | |
■SonWave波谱包 |