佰科汇,优中选优 服务科学实验
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
01.0202.0013 默克(MERCK) 1.70310.0100 100ml/瓶 ¥3942.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0014 默克(MERCK) 1.70312.0100 100ml/瓶 ¥2501.00 登录后可查看折扣价 期货,2-3周
01.0202.0016 默克(MERCK) 1.70313.0100 100ml/瓶 ¥2501.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0018 默克(MERCK) 1.70314.0100 100ml/瓶 ¥2501.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0020 默克(MERCK) 1.70315.0100 100ml/瓶 ¥4746.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0021 默克(MERCK) 1.70316.0100 100ml/瓶 ¥4435.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0022 默克(MERCK) 1.70317.0100 100ml/瓶 ¥4435.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0023 默克(MERCK) 1.70318.0100 100ml/瓶 ¥3814.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0024 默克(MERCK) 1.70319.0100 100ml/瓶 ¥3814.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0025 默克(MERCK) 1.70320.0100 100ml/瓶 ¥3814.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
首页12345678910下一页尾页当前第2页/共23页