佰科汇,优中选优 服务科学实验
商品编号 产品名称、描述 品牌 型号规格 包装规格 单位 价格 折扣价 库存其它
01.0202.0064 默克(MERCK) 1.70382.0100 100ml/瓶 ¥5001.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0069 默克(MERCK) 1.70383.0100 100ml/瓶 ¥4655.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0072 默克(MERCK) 1.70377.0100 100ml/瓶 ¥5001.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0075 默克(MERCK) 1.08525.0100 100ml/瓶 ¥1.02 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0082 默克(MERCK) 1.70386.0100 100ml/瓶 ¥5165.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0087 默克(MERCK) 1.70385.0100 100ml/瓶 ¥4873.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0095 默克(MERCK) 1.70387.0100 100ml/瓶 ¥0.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0099 默克(MERCK) 1.70388.0100 100ml/瓶 ¥5184.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0103 默克(MERCK) 1.70389.0100 100ml/瓶 ¥5056.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
01.0202.0105 默克(MERCK) 1.70390.0100 100ml/瓶 ¥5037.00 登录后可查看折扣价 期货,4-6周
首页12345尾页当前第2页/共5页